כבל נפילה אופטי FTTH
כבל סיב אופטי Drop FTTH 2 ליבות 12 ליבות כבל טיפה במצב יחיד עם Messenger פלדה
שלח החקירה
הצגת המוצר
כבל סיב אופטי Drop FTTH 2 ליבות 12 ליבות כבל טיפה במצב יחיד עם Messenger פלדה

1. סקירת מוצר
מבנה צינור רופף, צינורות במילוי ג'לי, אלמנטים (צינורות וחומרי מילוי בעת הצורך) מונחים סביב איבר חוזק מרכזי שאינו-מתכתי, חוטי פוליאסטר המשמשים לקשירת ליבת הכבל, סרט חוסם מים עטף את ליבת הכבל, חוטי ארמיד מחוזקים , 1 כבל קרע ונרתיק חיצוני PE.

2. תכונות
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| כָּחוֹל | תפוז | ירוק | חום | אפור | לבן |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| אָדוֹם | שָׁחוֹר | צהוב | סָגוֹל | וָרוֹד | אקווה |
3. תמונות פירוט

4. פרמטרי מוצר
| פריט | תוכן | יחידה | Value | ||||
| ספירת סיבים | מספר | / | 6 | 8 | 12 | 48 | 96 |
| מבנה כבל | / | / | 1 פלוס 6 | 1 פלוס 6 | 1 פלוס 6 | 1 פלוס 6 | 1 פלוס 8 |
| מס' סיבים לצינור | מספר | / | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| צינור רופף | מספר | / | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| קוטר כבל | ±5 percent | מ"מ | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 16.8 |
| משקל כבל | ±10 percent | ק"ג/ק"מ | 150 | 150 | 150 | 180 | 230 |
| מקסימום ספאן | / | m | 500 | ||||
| שקיעה ראשונית | / | אָחוּז | 2.0-5.0 | ||||
| מצב מזג האוויר | רוח וקרח | / | 95 קמ"ש וללא קרח | ||||
Package of כבל נפילת סיבים אופטיים

Production process of כבל נפילת סיבים אופטיים

מידע על החברה



תגיות פופולריות: ftth אופטי כבל טיפה, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי
זוג
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה

















