
סביבת סימולציה: מודול DVB-T/T2, On Plains, ואין שום אובייקט מביך בסביבה. גובה המגדל: D*D=17H(D: רדיוס שידור; H: גובה המגדל). מרחק השידור האמיתי עשוי להיות פחות או יותר, תלוי במצב המעשי.
| Power/One Frequency | 2W | 3W | 4W | 5W | 7W | 10W | 12W |
| 16QAM | 2 ק"מ | 2.5 ק"מ | 3 ק"מ | 3.5 ק"מ | 4 ק"מ | 5 ק"מ | 5.5 ק"מ |
| 64QAM | 1.5 ק"מ | 1.8 ק"מ | 2.1 ק"מ | 2.5 ק"מ | 2.8 ק"מ | 3.5 ק"מ | 4 ק"מ |
| Power/One Frequency | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 70W |
| 16QAM | 6 ק"מ | 7 ק"מ | 7.8 ק"מ | 8.5 ק"מ | 10 ק"מ | 11 ק"מ | 13 ק"מ |
| 64QAM | 4.3 ק"מ | 5 ק"מ | 5.5 ק"מ | 6 ק"מ | 7 ק"מ | 8 ק"מ | 9 ק"מ |
| Power/One Frequency | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 250W | 300W |
| 16QAM | 15 ק"מ | 17 ק"מ | 19 ק"מ | 21 ק"מ | 22 ק"מ | 25 ק"מ | 27 ק"מ |
| 64QAM | 10.5 ק"מ | 12 ק"מ | 13.5 ק"מ | 15 ק"מ | 16 ק"מ | 17.8 ק"מ | 19 ק"מ |
| Power/One Frequency | 350W | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
| 16QAM | 29 ק"מ | 31 ק"מ | 35 ק"מ | 38 ק"מ | 42 ק"מ | 45 ק"מ | 50 ק"מ |
| 64QAM | 21 ק"מ | 22 ק"מ | 25 ק"מ | 27 ק"מ | 30 ק"מ | 32 ק"מ | 36 ק"מ |
נ.ב.: הנתונים מיועדים רק לעיון, ועוזרים ללקוחות להכין תוכנית ראשונית; המרחק האמיתי כנראה שונה מהערך התיאורטי.
מצב מוצע וקצב סיביות מתאים
16QAM DVB-T (21MB) DVB-T2(27MB)
64QAM DVB-T (27MB) DVB-T2(35MB)"

המדגם הוא חישוב מרחק נקודת תדר בודד, כגון נקודת ריבוי תדרים (משדר פס רחב)
דוגמה 1:
אם הלקוח צריך לשדר 29KM, להשתמש באפנון 16QAM ולערבב 5 משדרים עם 5 נקודות תדר, אז נקודת תדר בודדת 29KM צריכה משדר של 350W, ואז 5 נקודות תדר צריכות משדר רחב פס של 350x5=1750W.
דוגמה 2:
אם הלקוח צריך לשדר 15KM, להשתמש באפנון 64QAM ולערבב 6 משדרים עם נקודת תדר אחת, אז נקודת תדר בודדת של 15KM צריכה משדר של 180W, ואז שש נקודות תדר צריכות משדר רחב פס של 180x6=1080W.





