
כבל לאן Cat6
כבל לאן Cat6

| כבל קטגוריה 6 FTP 4 זוגות | |||||
קטגוריה | FTP CAT6-4P-LSZH | ||||
תֶקֶן | ISO / IEC11801 、 TIA-568-C.2 、 YD / T1019 | ||||
ממד קרטון | ---------- | ||||
אריזת כבלים | מגש עץ מגש מגבר; קרטון | ||||
בְּנִיָה | |||||
מנצח | נחושת חשופה מוצקה | צבעי בידוד | כחול, לבן / כחול | קרע כבל | כן |
מנצח דיא. | 0.50 מ"מ ± 0.005 | כתום, לבן / כתום | ז'ָקֵט | LSZH | |
בִּדוּד | HDPE | ירוק, לבן / ירוק | צבעי ג'קט | מרובות | |
בידוד דיא. | 1.09 מ"מ ± 0.03 | חום, לבן / חום | ג'קט אאוט דיא. | 7.4 מ"מ ± 0.4 מ"מ | |
חוט לטמיון | כן | מוּגָן | אל נייר כסף | ממוצע עובי | 0.6 ± 0.05 מ"מ |
| מפריד | כן | מוּגָן | פּוֹלִיאֶסטֶר | ||
מאפיינים חשמליים | |||||
תדר (MHz) | ATT (≤dB / 100m) | הבא (≥dB) | ELFEXT (≥dB) | RL (≥dB) | PS הבא (≥dB) |
1 | 2.03 | 74.3 | 67.8 | 20.0 | 64.8 |
4 | 3.78 | 65.3 | 55.8 | 23.0 | 52.8 |
8 | 5.32 | 60.8 | 49.7 | 24.5 | 46.7 |
10 | 5.95 | 59.3 | 47.8 | 25.0 | 44.8 |
16 | 7.55 | 56.2 | 43.7 | 25.0 | 40.7 |
20 | 8.47 | 54.8 | 41.8 | 25.0 | 38.8 |
25 | 9.51 | 53.3 | 39.8 | 24.3 | 36.8 |
31.25 | 10.67 | 51.9 | 37.9 | 23.6 | 34.9 |
62.5 | 15.38 | 47.7 | 31.9 | 21.5 | 28.9 |
100 | 19.80 | 44.3 | 27.8 | 20.1 | 24.8 |
| 200 | 28.98 | 39.8 | 21.8 | 18.0 | 18.8 |
| 250 | 32.85 | 38.3 | 19.8 | 17.3 | 16.8 |
עכבה (1-250 מגהרץ) | 100 ± 15 אוהם | DCConductorResistance (Ω / 100m) מקסימום | 9.5 | ||
DelayShewns / 100 מטר (1-100 מגהרץ) | ≤45 | חוסר איזון התנגדות DC (%) מקסימום | 5.0 | ||
קיבול (nF / 100m) מקסימום | 5.6 | NVP | 69% | ||

תגיות פופולריות: כבל lan cat6, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי
זוג
לאהבא
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה











