
מודולטור מקודד דיגיטלי
מודולטור מקודד דיגיטלי

מודול מקודד SOFTEL SFT3524 HD / SDDigital מעוצב על בסיס אלקטרוניקה צרכנית המאפשרת כניסת אותות שמע / וידאו בהפצות טלוויזיה עם יישומים בבידור ביתי, בקרת מעקב, שילוט דיגיטלי במלונות, חנויות וכו '.
מאפיין
זהו מכשיר של כל אחד בשילוב שילוב קידוד MPEG-4 AVC / H.264 ומודולציה להמרת אותות שמע / וידיאו ל- DVB-T RF החוצה.
מקור האותות יכול להיות מ- STB, מקלט לווין, מצלמות טלוויזיה במעגל סגור ואנטנה וכו '.
אות הפלט שלה יתקבל על ידי טלוויזיות סטנדרטיות DVB-T או STBs וכו '.
פרמטרים של מודולטור קידוד דיגיטלי
קטע קידוד | ||||||
HD | וִידֵאוֹ | הַצפָּנָה | H.264 MP @ L 3.0 / 3.1 / 4.0 | |||
מִמְשָׁק | HD | |||||
קֶלֶט | תְפוּקָה | |||||
פתרון הבעיה | 480*59.94/60p | 480*60p | ||||
480*59.94/60i | 480*30p | |||||
576*50i | 576*25p | |||||
720*50/59.94/60p | 720*50/59.94/60p | |||||
1080*50i | 1080*25p | |||||
1080*59.94/60i | 1080*30p | |||||
1080*59.94/60p | 1080*30p | |||||
יחס היבט | 16:9, 4: 3 | |||||
קצב סיביות | 1.000 ~ 18.000 מגה בייט | |||||
שֶׁמַע | הַצפָּנָה | שכבת MPEGI | ||||
קצב דגימה | 48KHz | |||||
קצב סיביות | 64, 96,128, 192, 256, 320kbps | |||||
CVBS | וִידֵאוֹ | הַצפָּנָה | H.264 MP @ L 3.0 | |||
מִמְשָׁק | CVBS * 1 (RCA) | |||||
קֶלֶט | תְפוּקָה | |||||
פתרון הבעיה | 480*60p | 480*60p | ||||
480*60i | 480*30p | |||||
576*50p | 576*50p | |||||
576*50i | 576*25p | |||||
יחס היבט | 4:3 | |||||
קצב סיביות | 0.500 ~ 19.500 מגהביט לשנייה | |||||
שֶׁמַע | הַצפָּנָה | שכבת MPEGI | ||||
מִמְשָׁק | סטריאו / מונו אנלוגי (לא מאוזן | |||||
קצב דגימה | 48KHz | |||||
קצב סיביות | 64, 96,128, 192, 256, 320kbps | |||||
מדור DVB-T | ||||||
תֶקֶן | DVB-T COFDM | |||||
רוחב הפס | 6M, 7M, 8M | |||||
קבוצת כוכבים | QPSK, 16QAM, 64QAM, | |||||
שיעור קוד | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. | |||||
המשמר אינטרבה | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||
מצב שידור: | 2K, 8K | |||||
MER | ≥31dB | |||||
תדר RF | 142.5 ~ 946 מגה הרץ, שלב 1KHz | |||||
רמת פלט RF | -14 ~ +6dBm, 0.1db צעד | |||||
מערכת | ||||||
תערובת RF ב- ATT | 10 dB | |||||
הַנהָלָה | שליטה מקומית: לחצני בקרה LCD + | |||||
שפה | אנגלית | |||||
הכנסת LCN | כן | |||||
שדרוג | יו אס בי | |||||
כללי | ||||||
ספק כוח | DC 12V | |||||
ממדים | 183 * 110 * 50 מ"מ | |||||
מִשׁקָל | GG lt; 1 ק"ג | |||||

תגיות פופולריות: מודולטור מקודד דיגיטלי, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי
הבא
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה











