5G MIFI CPE
תומך ב- WMM-PS QoS, Wi-Fi Direct, Miracast R2, Passpoint 2.0, Wi-Fi Aware, etcomplies עם Leee 802.11 d/e/h/i/k/r/u/v/zsupports הן בודדות והן מרובות בערוץ מסבך מרובה ערוץ מרובה
שלח החקירה
הצגת המוצר
CPE -1841 5 G MIFI CPE
מבוא הפקה
תומך ב- WMM-PS QoS, Wi-Fi Direct, Miracast R2, Passpoint 2.0, Wi-Fi מודע וכו '.
תומך ב- WEP, WPANPA2/PA3-Personal/WPA3 משופר פתוח, WPS 2.0, WAPI, WPI-SMS4, EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP/EAP-SIM/EAP-AKA/EAP-AKA ', IEEE 802.11 מסגרת ניהול מופרזת
עומד עם Leee 802.11 d/e/h/i/k/r/u/v/z
תומך במקביל בערוץ יחיד וגם מרובה בערוץ
תומך בסריקת רקע, ARP, TCP/UDP OFFOLLAY DECHECSUM, IPv6 NS/RAE
תומך בחסינות שלוחה כדי למנוע השפלה של ביצועים הנגרמת על ידי SPUR שנוצר על ידי PCB
מפרטים טכניים
| סוגים | פרויקטים | תיאורים | הֶעָרָה |
| פלטפורמות | מעבד | UDX710 | ליבה כפולה A 55 1.35 g |
| OS | לינוקס | ||
| אִחסוּן | אַיִל | 4GB | SIP LPDDR4X |
| רום | 2GB | ננד חיצוני | |
| RF | 3GPP | R8,R9...,R15 | |
| קֶצֶב | HSDPA: MAX.42.2MBPS (DL) (קטגוריה 24) | ערך תיאורטי | |
| HSUPA: MAX.11MBPS (UL) (קטגוריה 7) | |||
| WCDMA: MAX.384KBPS (DL)/384Kbps (UL) | |||
| LTE FDD: MAX.300MBPS (DL)/50MBPS | |||
| LTE TDD: MAX.260MBPS (DL)/30MBPS | |||
| 5G NR TDD: MAX.2GBPS (DL)/500MBPS (UL) | |||
| LTE ANT | 1T2R | ||
| 5G נמלה | 1T4R | ||
| WCDMA/HSPA | B1 | ||
| TDD-LTE | B34/38/39/40/41 | ||
| FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 | ||
| CA. | B1+B3 B1+B1 B3+B3 B39+B41 B39+B39 B40+B40 B41+B41 |
||
| 5G NR | FDD: N1/N3/N28 TDD: N41/N78 | N1/N3/N28 1T2R N41/N78 1T4R |
|
| NR Endc | B3+N41,B39+N41;B1+N78,B3+N78,B5+N78,B8+N78 | ||
| כוח פלט | Class 3 (24 dBM +1/-3 dB), להקת WCDMA Class 3 (23 dBM ± 2 dB), להקת LTE Class 3 (23 dBM ± 2 dB), 5G NR להקה |
||
| Sw | פּרוֹטוֹקוֹל | TCP/UDP/HTTP/PING/MQTT | |
| IP4/IP6 | תְמִיכָה | ||
| WebGui | תְמִיכָה | ||
| בִּטָחוֹן | WPA/WPA2-אישי | ||
| Rndis | תְמִיכָה | ||
| פוטה | תְמִיכָה | ||
| Wifi 6 | שְׁבָב | AIC8800DW+AIC8800D80P (2.4 גרם/5G במקביל) | |
| פרוטוקול wifi | 802.11 A/B/G/N/AC/AX | ||
| נמלה wifi | 1×1 | ||
| כּוֹחַ | 16dBm (מקסימום) במצב 11b 14dbm (מקסימום) במצב 11 גרם 14dbm (מקסימום) במצב 11n 13dBM (מקסימום) במצב 11AC 13dbm (מקסימום) במצב 11ax |
||
| רְגִישׁוּת | MCS11: -58 MCS9: -63dBM@10% לכל MCS7: -68dBM@10% לכל 54 מ ': -70dBM@10% לכל 11 מ ': -83dBM@8% לכל 6M: -88dBM@10% לכל 1M: -90dBM@8% לכל |
||
| קֶצֶב | 11ax: 600/540/480 ... 36 מגהביט לשנייה (חישה בקצב אוטומטי) 11AC: 433/390/325 ... 32.5 מגהביט לשנייה (חישה בקצב אוטומטי) 11N: 150 מגהביט לשנייה /.../7.2 מגהביט לשנייה (חישה בקצב אוטומטי) 11 גרם: 54/48/36/24/18/12/9/6 MBPS (חישה בקצב אוטומטי) 11b: 11/5.5/2/1 Mbps (חישה בקצב אוטומטי) |
ערך תיאורטי | |
| HW | מפתחות | כוח, WPS, איפוס | |
| Io | USB2.0, סוג ג | ||
| סים | ננו סים, אסים | ||
| סוֹלְלָה | 6000mAh | ||
| תַשְׁלוּם | 5V/2A | ||
| LCD | 2.01 אינץ ' | ||
| סביבות | ESD | מגע ± 6K, אוויר ± 10K | |
| EOS | VBAT 200V, VBUS 200V | ||
| טמפ 'מבצע | -20 ~ +50 תואר | ||
| טמפ 'אחסון | -30 ~ +70 תואר | ||
| הַאֲמָנָה | CCC | כֵּן | |
| ROHS | כֵּן | ||
| CTA | כֵּן | ||
| SRRC | כֵּן | ||
| לַעֲטוֹף | סוֹלְלָה | כן, 6000mAh פנימי | |
| כבל USB | כֵּן | ||
| מַטעֵן | כן, 5V2A | ||
| אֹזְנִיָה | לֹא | ||
| כבל OTG | לֹא | ||
| כרטיס T-Flash | לֹא | ||
| אַחֲרָיוּת | כֵּן | ||
| מדריך למשתמש | כֵּן |
מידע על החברה

אריזה ומשלוח

תגיות פופולריות: 5G MIFI CPE, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאות
הבא
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה

















