כבל דולף 7/8'
מחיר סיטונאי של היצרן כבל קואקסיאלי Rf 1/2" 7/8 7/8" כבל הזנה
בנייה- באיכות גבוהה: כבל זה כולל מבנה חזק עם מוליך פנימי בגודל 7/8 אינץ' העשוי מצינור נחושת חלק ומוליך חיצוני של צינור נחושת גלי, המבטיח ביצועים אמינים בתנאי טמפרטורה שונים מ-55 מעלות עד +85 מעלות.
עכבה אופטימלית: עם עכבה של 50, כבל זה מתאים למגוון רחב של יישומי תשתית אלחוטית, כולל כבלי הזנה דולפים של Huawei RF וכבלים קואקסיאליים.
עמיד ועמיד-לאורך זמן: מעטפת PE (פוליאתילן) של הכבל מספקת עמידות מצוינת ועמידות בפני גורמים סביבתיים, מה שהופך אותו לבחירה אידיאלית לשימוש-לטווח ארוך בתנאים קשים.
פרמטר טכניקה
| מפרט בנייה (מ"מ) | 7/8" | 7/8"L | 1-1/4" | |||||||||||||||||||||||
| HCTAY(Z)-50-22 | HCTAY(Z)-50-23 | HCTAY(Z)-50-32 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנצח פנימי דיאלקטרי מוליך חיצוני ז'ָקֵט |
צינור נחושת חלק קצף PE צינור נחושת גלי שחור PE או LSZH |
9.00±0.10 | 9.45±0.10 | 13.10±0.10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 22.50±0.30 | 22.80±0.30 | 32.80±0.30 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 24.80±0.20 | 25.20±0.20 | 35.80±0.25 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 27.40±0.30 | 27.80±0.30 | 38.60±0.30 | |||||||||||||||||||||||
| מאפיינים חשמליים ומאפיינים מכניים וסביבתיים | ||||||||||||||||||||||||||
| עכבה (Ω) | 50±1.5 | 50±1.5 | 50±1.5 | |||||||||||||||||||||||
| קיבול (pF/m) | 76.00 | 75.50 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
| מְהִירוּת(%) | 88.00 | 88.00 | 89.00 | |||||||||||||||||||||||
| חיתוך-תדר (GHz) | 5.30 | 5.20 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||
| דירוג שיא הספק (KW) | 91.00 | 91.00 | 205.00 | |||||||||||||||||||||||
| התנגדות בידוד (MΩ*km) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| VSWR Max | 800-1000 מגה-הרץ | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||
| 1700-2200MHz | 1.15 | 1.15 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
| 2200-2700MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 3200-3700 מגה-הרץ | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||
| רדיוס כיפוף יחיד (מ"מ) | 140.00 | 150.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||
| רדיוס כיפוף חוזר (מ"מ) | 250.00 | 275.00 | 380.00 | |||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת התקנה (מעלה) | פ | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת פעולה (מעלה) | פ | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | |||||||||||||||||||||||
| הנחתה@20 מעלות | ||||||||||||||||||||||||||
| תדר, מגה-הרץ | dB/100m | dB/100m | dB/100m | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.21 | 1.15 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 1.42 | 1.38 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 1.71 | 1.63 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||
| 280 | 2.05 | 1.95 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||
| 450 | 2.55 | 2.50 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 3.51 | 3.37 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 3.75 | 3.59 | 2.73 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 3.98 | 3.83 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||
| 1500 | 4.99 | 4.77 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 5.53 | 5.30 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 5.88 | 5.60 | 4.31 | |||||||||||||||||||||||
| 2200 | 6.10 | 5.93 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||
| 2400 | 6.21 | 6.23 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||
| 2500 | 6.55 | 6.39 | 4.93 | |||||||||||||||||||||||
| 3000 | 6.71 | 6.70 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||
| 3300 | 7.50 | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 3600 | 7.96 | 7.62 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 8.95 | 8.55 | ||||||||||||||||||||||||
| 4500 | 9.60 | 9.19 | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 10.25 | 9.83 | ||||||||||||||||||||||||
| מאפיינים חשמליים ומאפיינים מכניים וסביבתיים | ||||||||||||||||||||||||||
| עכבה (Ω) | 50±1.5 | 50±1.5 | 50±1.5 | |||||||||||||||||||||||
| קיבול (pF/m) | 76.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
| מְהִירוּת(%) | 88.00 | 89.00 | 89.00 | |||||||||||||||||||||||
| חיתוך-תדר (GHz) | 4.90 | 3.70 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||
| דירוג שיא הספק (KW) | 60.00 | 205.00 | 320.00 | |||||||||||||||||||||||
| התנגדות בידוד (MΩ*km) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| VSWR Max | 800-1000 מגה-הרץ | 1.12 | 1.12 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||
| 1700-2200MHz | 1.15 | 1.13 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
| 2200-2700MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 3300-3800 מגה-הרץ | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4800-5000 מגה-הרץ | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||
| רדיוס כיפוף יחיד (מ"מ) | 90.00 | 200.00 | 280.00 | |||||||||||||||||||||||
| רדיוס כיפוף חוזר (מ"מ) | 130.00 | 380.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת התקנה (מעלה) | פ | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת פעולה (מעלה) | פ | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | |||||||||||||||||||||||
| הנחתה@20 מעלות | ||||||||||||||||||||||||||
| תדר, מגה-הרץ | dB/100m | dB/100m | dB/100m | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.38 | 0.86 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 1.68 | 1.05 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 1.95 | 1.21 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 280 | 2.30 | 1.45 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 450 | 2.93 | 1.83 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 3.98 | 2.56 | 2.01 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 4.25 | 2.73 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 4.51 | 2.88 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||
| 1500 | 5.61 | 3.65 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 6.27 | 4.05 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 6.66 | 4.31 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||
| 2200 | 7.03 | 4.57 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||
| 2400 | 7.39 | 4.48 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||
| 2500 | 7.58 | 4.93 | 3.90 | |||||||||||||||||||||||
| 3000 | 8.51 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||
| 3300 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3600 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 4500 | 11.13 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 11.85 | |||||||||||||||||||||||||
תיאור המוצר

מידע על החברה

משוב לקוחות

שאלות נפוצות
שאלות נפוצות
1. מהם תנאי התשלום שבהם אתה תומך?
בדרך כלל, אנו מקבלים T/T, PayPal, Western Union ו-Alibaba Trade Assurance. אתה יכול לבחור את תנאי התשלום הנוחים לך יותר.
2. מה לגבי זמן ההובלה?
בדרך כלל, אם יש מלאי, אנו שולחים את הסחורה בתוך 3 ~ 5 ימי עבודה לאחר אישור ההפקדה. אם זה אזל מהמלאי, זמן ההובלה תלוי.
3. מה לגבי המשלוח?
כאשר החבילה קטנה, בדרך כלל אנו בוחרים ב-FedEx, DHL, TNT ו-UPS וכן הלאה, בעוד שלמוצרים יש משקל ונפח גבוהים, אנו מציעים להשתמש במשלוח אווירי או ימי.
4. איך אני יכול לבצע הזמנה?
(1) מוסכם על משא ומתן לגבי מחיר המוצר ומפרטיו.
(2) חשבונית הפרופורמה תישלח לאישור.
(3) לאחר ההסכם על חשבונית הפרופורמה, הלקוח מבצע את ההפקדה.
(4) הייצור יתחיל ברגע שהתשלום יאושר על ידי הבנק שלנו.
(5) שלח את הסחורה בתוך המועד האחרון לאספקה.
5. האם אתה יכול לעשות OEM עבורנו?
כֵּן. אם יש כמות הזמנה מסוימת, אנחנו יכולים לעשות OEM כולל הדפסה, לוגו ודגם מותאם אישית בשבילך.
6. מה דעתך על האחריות?
יש 12 חודשים לאחריות.
בעוד שהאחריות אינה אחראית לאלה שנשברו באלימות או מעודכנים עם מותגים אחרים.
תגיות פופולריות: כבל דולף 7/8', סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי
הבא
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה

















